해결 안된 질문
속도계 세팅질문 있습니다...
추천 수 ( 0 )타이어 싸이즈가 26-55/62 55-559
라고 타이어에 적혀 있네요...속도계 메뉴얼은 있습니다...하지만 타이어 숫자별 속도계 세팅 숫자가 없내여...^^꼭좀 가르쳐 주세여...
라고 타이어에 적혀 있네요...속도계 메뉴얼은 있습니다...하지만 타이어 숫자별 속도계 세팅 숫자가 없내여...^^꼭좀 가르쳐 주세여...
답변 (2)
타이어주장표 ※ 타이어 사이즈는 통상 타이어의 측면 으로 기재되어 있습니다.
아래와 같은 겉(표)는 어디까지나 기준으로서의 수치입니다. 타이어의 공기압등 으로 주장은 바뀝니다.
타이어 사이즈 (mm) L(cm) 타이어 사이즈 (mm) L(cm)
12 x1.75 935 93 26 x 1.95 2050 205
14 x1.50 1020 102 26 x 2.00 2055 206
14 x1.75 1055 105 26 x 2.1 2068 207
16 x1.50 1185 118 26 x 2.125 2070 207
16 x1.75 1195 119 26 x 2.35 2083 208
18 x1.50 1340 134 26 x 3.00 2170 217
18 x1.75 1350 135 27 x 1 2145 215
20 x1.75 1515 151 27 x 1-1/8 2155 216
20 x1-3/8 1615 161 27 x 1-1/4 2161 216
22 x1-3/8 1770 177 27 x 1-3/8 2169 217
22 x1-1/2 1785 178 650 x 35A 2090 209
24x1 1753 175 650 x 38A 2125 212
24 x1-3/4 Tubular 1785 178 650 x 38B 2105 211
24 x 1-1/4 1905 191 700 x 18C 2070 207
24 x 1.75 1890 189 700 x 19C 2080 208
24 x 2.00 1925 192 700 x 20C 2086 209
24 x 2.125 1965 196 700 x 23C 2096 210
26 x 7/8 1920 192 700 x 25C 2105 211
26 x 1(59) 1913 191 700 x 28C 2136 214
26 x 1(65) 1952 195 700 x 30C 2170 217
26 x 1.25 1953 195 700 x 32C 2155 216
26 x 1-1/8 Tubular 1970 197 700C Tubular 2130 213
26 x 1-3/8 2068 207 700 x 35C 2168 217
26 x 1-1/2 2100 210 700 x 38C 2180 218
26 x 1.40 2005 200 700 x 40C 2200 220
26 x 1.50 2010 201 700 x 44C 2224 222
26 x 1.75 2023 202
--------------------------------------------------------------------------------
▼타이어주장의 요구하는 방법
상기의 겉(표)에 해당 타이어가 없는 경우는 , 자신의 자전거의 타이어주장을 실측해 주세요. 타이어 접지면에 페인트등 으로 표시를 해 굴려 , 노면에 도착한 표의 간격을 측정해 요구해 주세요.
아래와 같은 겉(표)는 어디까지나 기준으로서의 수치입니다. 타이어의 공기압등 으로 주장은 바뀝니다.
타이어 사이즈 (mm) L(cm) 타이어 사이즈 (mm) L(cm)
12 x1.75 935 93 26 x 1.95 2050 205
14 x1.50 1020 102 26 x 2.00 2055 206
14 x1.75 1055 105 26 x 2.1 2068 207
16 x1.50 1185 118 26 x 2.125 2070 207
16 x1.75 1195 119 26 x 2.35 2083 208
18 x1.50 1340 134 26 x 3.00 2170 217
18 x1.75 1350 135 27 x 1 2145 215
20 x1.75 1515 151 27 x 1-1/8 2155 216
20 x1-3/8 1615 161 27 x 1-1/4 2161 216
22 x1-3/8 1770 177 27 x 1-3/8 2169 217
22 x1-1/2 1785 178 650 x 35A 2090 209
24x1 1753 175 650 x 38A 2125 212
24 x1-3/4 Tubular 1785 178 650 x 38B 2105 211
24 x 1-1/4 1905 191 700 x 18C 2070 207
24 x 1.75 1890 189 700 x 19C 2080 208
24 x 2.00 1925 192 700 x 20C 2086 209
24 x 2.125 1965 196 700 x 23C 2096 210
26 x 7/8 1920 192 700 x 25C 2105 211
26 x 1(59) 1913 191 700 x 28C 2136 214
26 x 1(65) 1952 195 700 x 30C 2170 217
26 x 1.25 1953 195 700 x 32C 2155 216
26 x 1-1/8 Tubular 1970 197 700C Tubular 2130 213
26 x 1-3/8 2068 207 700 x 35C 2168 217
26 x 1-1/2 2100 210 700 x 38C 2180 218
26 x 1.40 2005 200 700 x 40C 2200 220
26 x 1.50 2010 201 700 x 44C 2224 222
26 x 1.75 2023 202
--------------------------------------------------------------------------------
▼타이어주장의 요구하는 방법
상기의 겉(표)에 해당 타이어가 없는 경우는 , 자신의 자전거의 타이어주장을 실측해 주세요. 타이어 접지면에 페인트등 으로 표시를 해 굴려 , 노면에 도착한 표의 간격을 측정해 요구해 주세요.
의견 (0)