구조물은 생각없이 만든것은 없습니다. 한곳의 구조물을 빼고는 모두 우회로가 있습니다.
진정한 우회로 입니다. 수치적으론 코스가 짧지만.....결코 짧지않은 느낌으로 다가올것 입니다.
스타트부터 인공구조물을 나열 하자면.....
평균대==>굴절다리==>2단시소==>드롭대==>점프대 입니다. 그외에 자연적 구조물이 있습니다.
당일 아침에 연습시간을 따로 줄것이니, 안심하십시오...ㅎ
^^*)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
12415 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 240 |
12414 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 246 |
12413 | mc50 | 다리 굵은 | 2005.02.17 | 268 |
12412 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 265 |
12411 | mc50 | 다리 굵은 | 2005.02.17 | 329 |
12410 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 242 |
12409 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 269 |
12408 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 239 |
12407 | 아산 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 454 |
12406 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 221 |
12405 | 아산 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 419 |
12404 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 250 |
12403 | 아산 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 412 |
12402 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 261 |
12401 | 아산1 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 471 |
12400 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 214 |
12399 | 아산 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 354 |
12398 | 한우물 | 다리 굵은 | 2005.01.31 | 219 |
12397 | 아산 | 다리 굵은 | 2007.04.28 | 387 |
12396 | 유명산 | 다리 굵은 | 2005.11.03 | 200 |
댓글 달기