출발지는 해발 330m, 앞으로 35km를 달려 해발 1570m의 고지까지 가야 하는 대장정이다.
악천후 속에서 달성한 1시간16분18초의 코스기록이었다. 평균시속은 27.51km.
일본 업힐 대회라는데...
부럽습니다.
악천후 속에서 달성한 1시간16분18초의 코스기록이었다. 평균시속은 27.51km.
일본 업힐 대회라는데...
부럽습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 드디어 복구했습니다. 와일드바이크 심폐소생의 변!39 | Bikeholic | 2019.10.27 | 3061 |
50996 | 북미지역 110V일 가능성이 높은데.... | prollo | 2005.01.09 | 254 |
50995 | 정도나 원칙이 무시되고 있지요. | palms | 2005.01.09 | 365 |
50994 | 글쎄... | 더치 | 2005.01.09 | 167 |
50993 | 비슷한 일인데 전~~! | 십자수 | 2005.01.09 | 657 |
50992 | 줄서는 시간을 줄이려면.... | zara | 2005.01.09 | 522 |
36킬로 업힐 코스 평속27.51 | 다비켜라 | 2005.01.09 | 838 | |
50990 | 에휴~ xt리어 드레일러..ㅠ.ㅠ | sweetsleep | 2005.01.09 | 520 |
50989 | 프리볼트... | treky | 2005.01.10 | 203 |
50988 | 타이어 선택을 할수 있게 도와주십시오 ^^; | glamour | 2005.01.10 | 300 |
50987 | 오늘 하드디스크 200기가 짜리가 뻑났습니다.. | prollo | 2005.01.10 | 597 |
50986 | 그 기분... | Bluebird | 2005.01.10 | 268 |
50985 | 제가 전기는 잘 모르지만... | Bluebird | 2005.01.10 | 192 |
50984 | 좋은방법이있어요~ | 박공익 | 2005.01.10 | 210 |
50983 | 오늘 하드디스크 200기가 짜리가 뻑났습니다.. | signoi | 2005.01.10 | 287 |
50982 | 용산에 가면 데이터 복원 되는걸로 아는데요. 비용은 좀 들지만(내용무) | agemania | 2005.01.10 | 205 |
50981 | 켄다===네베갈 타이어를 어디서 구할수 있죠?? | sentaur | 2005.01.10 | 359 |
50980 | ... | zerase | 2005.01.10 | 429 |
50979 | 문득 든 생각.... | dondon53 | 2005.01.10 | 227 |
50978 | ㅋㅋㅋ 애물단지지요^^;.. | dreamcast05 | 2005.01.10 | 166 |
50977 | 인조인간 짐승(냉무) | 니르바나 | 2005.01.10 | 171 |
댓글 달기