

둘 다 유통 마진이나 생산 이윤이 있기 때문에,
저것보다는 세금의 비율이 더 올라갈 것 같습니다.
"끊자!/말자!"를 떠나서 그냥 궁금해서 찾아봤습니다.
전 하루에 반 갑씩 담배 피웁니다.
저도 끊었으면 하는 마음은 많이 있습니다.
어지간한 노력으론 잘 안 돼서 그렇죠...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 드디어 복구했습니다. 와일드바이크 심폐소생의 변!41 | Bikeholic | 2019.10.27 | 3511 |
6446 | 담뱃불이 가져온 '잿더미 재앙'37 | topgun-76 | 2009.04.13 | 1499 |
6445 | 자전거 타다 넘어졌는데.. 차에 부딪혀서 범퍼가..5 | webmusic | 2009.04.14 | 968 |
6444 | 찜찜한 도난의 추억(?)10 | ducati81 | 2009.04.14 | 688 |
6443 | 산불에 관한 엄청난 시각차이...12 | lady99 | 2009.04.14 | 1038 |
6442 | 구세주8 | 뽀스 | 2009.04.14 | 707 |
6441 | 에구구 부상...(손가락)21 | 십자수 | 2009.04.14 | 931 |
6440 | 삼천리 mtb대회 상품16 | jkl21434 | 2009.04.14 | 1321 |
6439 | 전... 담배 핍니다... (2)7 | 인자요산 | 2009.04.14 | 807 |
6438 | 링크해야 할 것 같아서...8 | 뽀스 | 2009.04.14 | 614 |
6437 | 흡연자와 비흡연자의 공존..은 불가능한가?12 | rampkiss | 2009.04.14 | 918 |
6436 | 저녁 나들이2 | STOM(스탐) | 2009.04.14 | 547 |
6435 | 여유를.... | STOM(스탐) | 2009.04.15 | 543 |
6434 | 우리나라 정부미 제도 없어졌나요?4 | Bikeholic | 2009.04.15 | 792 |
6433 | 정부미(퍼온글)4 | STOM(스탐) | 2009.04.15 | 860 |
6432 | 담배피는데요. 13 | karis | 2009.04.15 | 1063 |
담배에 붙는 세금들1 | uranos227 | 2009.04.15 | 768 | |
6430 | 일탈? 변화?4 | rampkiss | 2009.04.15 | 582 |
6429 | 수도권& 지방의 문화 차이2 | 고장난시계 | 2009.04.15 | 797 |
6428 | 대전-당진간 고속도로 대회접수 마감임박/호텔할인권추가2 | 피아노 | 2009.04.15 | 575 |
6427 | 기다리고 기다리던 비가 오네요~ㅎㅎㅎ2 | lady99 | 2009.04.15 | 715 |
댓글 달기