12월 초쯤 해서 비암리 번개 함 치시져...
전 쬐꼬만 코스는 별루여서...좀 길게 타길 좋아 하걸랑여!
옐들어.. 강촌두 40말구 70Km루... 글고 가리왕산65Km... 속초....
제 기억으로 비암리 코스는 30여Km정도였던거 같은데....
마지막 쥑이는 다운힐 슬립 나두 안 자빠지는... 그길 환상이었고요...
초반의 빡쎈 업힐... 이젠 타고 갈 수 있을거 같아요....
행복하시고요....
제 기억으로 비암리 코스는 30여Km정도였던거 같은데....
마지막 쥑이는 다운힐 슬립 나두 안 자빠지는... 그길 환상이었고요...
초반의 빡쎈 업힐... 이젠 타고 갈 수 있을거 같아요....
행복하시고요....
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 드디어 복구했습니다. 와일드바이크 심폐소생의 변!41 | Bikeholic | 2019.10.27 | 3491 |
188123 | raydream | 2004.06.07 | 400 | |
188122 | treky | 2004.06.07 | 373 | |
188121 | ........ | 2000.11.09 | 186 | |
188120 | ........ | 2001.05.02 | 199 | |
188119 | ........ | 2001.05.03 | 226 | |
188118 | silra0820 | 2005.08.18 | 1483 | |
188117 | ........ | 2000.01.19 | 220 | |
188116 | ........ | 2001.05.15 | 277 | |
188115 | ........ | 2000.08.29 | 296 | |
188114 | treky | 2004.06.08 | 292 | |
188113 | ........ | 2001.04.30 | 264 | |
188112 | ........ | 2001.05.01 | 266 | |
188111 | 12 | silra0820 | 2006.02.20 | 1585 |
188110 | ........ | 2001.05.01 | 226 | |
188109 | ........ | 2001.03.13 | 255 | |
188108 | 물리 님.. 이 시간까지 안 주무시고 .. | 물리 쪼 | 2003.08.09 | 244 |
188107 | 물리 님.. 이 시간까지 안 주무시고 .. | 아이 스 | 2003.08.09 | 271 |
188106 | 글쎄요........ | 다리 굵은 | 2004.03.12 | 571 |
188105 | 분..........홍..........신 | 다리 굵은 | 2005.07.04 | 746 |
188104 | mtb, 당신의 실력을 공인 받으세요.4 | che777marin | 2006.05.31 | 1526 |
댓글 달기