대회 코스로는 온양 광적산이 있습니다..
여긴 초반빡씬 업힐 후에 다운힐.. 도로 10여키로... 그리고 또 돌탱이 업힐...
딴힐... 도로 약 6키로.. 다시 임도...
여기서부터 업힐인데 기나긴 ...강촌은 그저 그런 코스죠..
광덕산에 대면...
강촌 그 코스 대회 코스로는 환상인 길입니다..
한치령 다운힐 돌탱이들...기억이 새롭네요...
고생하셨습니다.
언제나 강촌 가보나? 쩝~~ 부럽기만...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 드디어 복구했습니다. 와일드바이크 심폐소생의 변!39 | Bikeholic | 2019.10.27 | 3057 |
188096 | raydream | 2004.06.07 | 389 | |
188095 | treky | 2004.06.07 | 362 | |
188094 | ........ | 2000.11.09 | 175 | |
188093 | ........ | 2001.05.02 | 188 | |
188092 | ........ | 2001.05.03 | 216 | |
188091 | silra0820 | 2005.08.18 | 1474 | |
188090 | ........ | 2000.01.19 | 210 | |
188089 | ........ | 2001.05.15 | 264 | |
188088 | ........ | 2000.08.29 | 271 | |
188087 | treky | 2004.06.08 | 263 | |
188086 | ........ | 2001.04.30 | 236 | |
188085 | ........ | 2001.05.01 | 232 | |
188084 | 12 | silra0820 | 2006.02.20 | 1565 |
188083 | ........ | 2001.05.01 | 193 | |
188082 | ........ | 2001.03.13 | 226 | |
188081 | 물리 님.. 이 시간까지 안 주무시고 .. | 물리 쪼 | 2003.08.09 | 215 |
188080 | 물리 님.. 이 시간까지 안 주무시고 .. | 아이 스 | 2003.08.09 | 245 |
188079 | 글쎄요........ | 다리 굵은 | 2004.03.12 | 540 |
188078 | 분..........홍..........신 | 다리 굵은 | 2005.07.04 | 712 |
188077 | mtb, 당신의 실력을 공인 받으세요.4 | che777marin | 2006.05.31 | 1505 |
댓글 달기