제4회 오대산 대회 기록
베테랑
번호 소속 이름 순위 기록
196 호야회 백경태 1 2 29'32"
181 김포첼로MTB 한정석 2 2 31'58"
177 드림바이크 신재천 3 2 32'16"
154 산타자 김종원 4 2 37'05"
199 서울강동 강종성 5 2 38'32"
187 강화마니코렉스 정유지 6 2 39'06"
184 MTB메니아 조정환 7 2 43'14"
198 가평동호회 권영식 8 2 51'25"
165 강릉제로 신충근 9 2 51'48"
169 인천둥지 한훈 10 2 53'00"
163 강릉제로 전양택 11 2 57'00"
197 김원철 12 2 57'49"
176 드림바이크 최성수 13 2 58'41"
182 김포첼로MTB 소진세 14 3 09'03"
189 CJ라이더스 모운서 15 3 12'06"
193 삼척황금박쥐 이윤우 16 3 14'03"
166 강릉제로 김용태 17 3 21'47"
186 MTB메니아 유진훈 18 3 23'13"
157 산타자 이동규 19 3 23'54"
159 강릉제로 박종식 20 3 23'54"
155 산타자 강우석 21 3 26'50"
153 최영순 22 3 27'13"
171 삼척9B9B 김남웅 23 3 27'14"
188 강화마니코렉스 유석 24 3 35'19"
192 삼척황금박쥐 김남호 25 3 53'47"
162 강릉제로 김남석 26 4 01'59"
167 강릉제로 노희일 27 4 03'55"
156 산타자 최운영 28 4 11'26"
161 강릉제로 장영균 29 4 12'06"
191 원주MTB 김주천 30 4 17'48"
183 용인MTB 김정식 31 4 22'52"
175 드림바이크 엄병철 32 4 37'57"
180 가평MTB 박창문 33 4 45'43"
174 드림바이크 최종성 34 4 48'16"
178 드림바이크 박원규 35 4 51'21"
179 드림바이크 이상호 36 4 51'23"
185 MTB메니아 이상석 37 4 58'43"
164 강릉제로 고병철 38 5 05'54"
158 산타자 마정욱 N
160 강릉제로 안대기 N
168 0 김준원 N
170 삼척9B9B 김운하 N
172 와일드바이크 김정호 N
173 천안MTB 진수경 N
190 원주MTB 김영만 N
194 홍천MTB 정재교 N
195 홍천MTB 김기준 N
200 0 허성진 N
280 팀&더머 이현석 N
281 팀&더머 유상근 N
282 와일드바이크 정영록 N
283 원주MTB 장병준 N
마스터
246 0 정정훈 1 2 23'17"
203 성주MTB 이보필 2 2 35'58"
229 응봉산MTB 양동업 3 2 40'25"
219 B.R. MTB 박반도 4 2 41'04"
206 천안MTB 김창호 5 2 41'22"
241 MTB메니아 김호열 6 2 42'46"
215 마운틴히어로 유정만 7 2 44'57"
233 원주MTB 김시우 8 2 51'02"
222 MTB메니아 강영호 9 2 54'04"
238 MTB사랑 김정남 10 2 57'26"
228 인천둥지 김태영 11 3 22'11"
236 삼척황금박쥐 전동철 12 3 34'46"
245 천안MTB 김경진 13 3 00'05"
223 MTB메니아 조진수 14 3 00'06"
201 0 남궁명수 15 3 02'41"
234 원주MTB 성낙훈 16 3 02'55"
220 MTB메니아 박성수 17 3 03'42"
239 강릉MTB 김상원 18 3 04'21"
221 MTB메니아 이상희 19 3 05'31"
205 삼척9B9B 최영래 20 3 08'33"
226 MTB메니아 신기동 21 3 14'00"
227 신갈MTB 장규봉 22 3 15'21"
231 대한산악스키 김영식 23 3 22'53"
237 MTB메니아 김중호 24 3 22'54"
242 인천둥지 김지돈 25 3 26'38"
235 원주MTB 김지헌 26 3 26'41"
225 MTB메니아 김영제 27 3 28'33"
230 응봉산MTB 강만수 28 3 36'58"
244 레인투레인 이범택 29 3 45'56"
247 강릉제로 이정직 30 3 51'59"
208 유토피아 임인호 31 3 55'45"
210 유토피아 이재학 32 3 55'46"
204 삼척9B9B 진성기 33 4 01'39"
207 유토피아 김정남 34 4 09'20"
218 가평MTB 유남철 35 4 16'19"
202 강릉제로 최철순 36 4 19'27"
216 가평MTB 김영식 37 4 22'25"
214 원주드림바이크 김동원 38 4 47'34"
217 가평MTB 이해면 39 5 00'30"
243 0 이용만 40 5 05'23"
209 유토피아 안현문 N
211 평택소사벌 진병용 N
212 평택소사벌 박익석 N
213 평택소사벌 공영택 N
224 MTB메니아 홍준기 N
232 원주MTB 박덕우 N
240 강릉MTB 김대수 N
248 효명MTB 방원식 N
그랜드마스터
255 MTB메니아 이태등 1 2 41'36"
263 LG정유 엄영덕 2 2 41'51"
253 대전스톤마운틴 전석태 3 2 45'22"
257 대한산악스키 노영천 4 3 02'34"
260 원주MTB 이도윤 5 3 17'05"
256 강화마니코렉스 박성찬 6 3 22'52"
254 MTB메니아 강우영 7 3 24'32"
266 레인투레인 이영호 8 3 41'11"
259 원주MTB 오자웅 9 3 55'42"
268 이재순 10 4 01'25"
267 산야로 이병권 11 4 08'16"
262 삼척황금박쥐 김일두 12 4 36'58"
251 천안MTB 김경진 N
252 평택소사벌 조성재 N
258 대한산악스키 권병기 N
261 삼척황금박쥐 최종옥 N
264 미래MTB 이평섭 N
265 강릉MTB 김일규 N
시니어
134 천안MTB 고우귀 1 2 27'44"
133 유토피아 김승연 2 2 32'27"
127 인천둥지 최봉근 3 2 33'53"
122 강릉제로 강태혁 4 2 43'13"
141 MTB메니아 김현태 5 2 53'36"
142 MTB메니아 한범수 6 2 54'54"
129 삼척9B9B 권기문 7 2 58'31"
137 원주드림바이크 최성희 8 3 06'21"
136 가제트MTB 김경훈 9 3 13'24"
125 강릉제로 이만호 10 3 17'48"
138 원주드림바이크 김성대 11 3 17'54"
130 삼척9B9B 최공식 12 3 23'33"
126 강릉제로 김창성 13 3 29'59"
128 삼척9B9B 김성민 14 3 32'00"
140 김포첼로MTB 김병연 15 3 37'32"
131 삼척9B9B 안효영 16 3 38'38"
139 원주드림바이크 한정국 17 4 22'18"
132 삼척9B9B 심교우 18 4 41'40"
123 강릉제로 김성용 19 5 01'54"
124 강릉제로 정환 20 5 01'54"
121 산타자 김창중 N
135 천안MTB 김남조 N
143 홍천MTB 조남혁 N
중등부
23 0 홍혁기 1 3 15'05"
28 강릉제로 김용 2 3 16'33"
24 유토피아 나병철 3 3 58'46"
25 MTB메니아 조명우 4 3 59'12"
21 유토피아 김형준 N
22 0 강병권 N
26 마포중 강석현 N
27 레인투레인 이기석 N
고등부
103 효명고 안영민 1 2 32'07"
102 덕신고 김호순 2 3 18'48"
101 강릉제로 강명 3 3 34'47"
(여자)장미부
77 천안MTB 박영순 1 1 12'22"
54 MTB메니아 이미진 2 1 21'08"
51 산타자 양선주 3 1 21'12"
52 삼척9B9B 안하영 4 1 29'07"
53 용인MTB 심경옥 5 1 36'02"
(여자)백합부
78 산야로 김영애 1 1 06'52"
76 강릉MTB 박정림 2 1 12'25"
75 LG정유 김순덕 3 1 15'06"
73 대한산악스키 김효정 4 1 16'24"
72 대한산악스키 박종순 5 1 17'34"
71 천안MTB 한복자 6 1 24'25"
79 효명MTB 정영희 7 1 58'28"
74 삼척황금박쥐 양연옥 N
초등부
3 부용초 한겨레 1 1 16'48"
1 삼척황금박쥐 심종권 2 2 04'29"
2 삼척황금박쥐 안영현 3 2 04'31"
다인원상
mtb메니아
강릉 제로mtb
원주 드림바이크
베테랑
번호 소속 이름 순위 기록
196 호야회 백경태 1 2 29'32"
181 김포첼로MTB 한정석 2 2 31'58"
177 드림바이크 신재천 3 2 32'16"
154 산타자 김종원 4 2 37'05"
199 서울강동 강종성 5 2 38'32"
187 강화마니코렉스 정유지 6 2 39'06"
184 MTB메니아 조정환 7 2 43'14"
198 가평동호회 권영식 8 2 51'25"
165 강릉제로 신충근 9 2 51'48"
169 인천둥지 한훈 10 2 53'00"
163 강릉제로 전양택 11 2 57'00"
197 김원철 12 2 57'49"
176 드림바이크 최성수 13 2 58'41"
182 김포첼로MTB 소진세 14 3 09'03"
189 CJ라이더스 모운서 15 3 12'06"
193 삼척황금박쥐 이윤우 16 3 14'03"
166 강릉제로 김용태 17 3 21'47"
186 MTB메니아 유진훈 18 3 23'13"
157 산타자 이동규 19 3 23'54"
159 강릉제로 박종식 20 3 23'54"
155 산타자 강우석 21 3 26'50"
153 최영순 22 3 27'13"
171 삼척9B9B 김남웅 23 3 27'14"
188 강화마니코렉스 유석 24 3 35'19"
192 삼척황금박쥐 김남호 25 3 53'47"
162 강릉제로 김남석 26 4 01'59"
167 강릉제로 노희일 27 4 03'55"
156 산타자 최운영 28 4 11'26"
161 강릉제로 장영균 29 4 12'06"
191 원주MTB 김주천 30 4 17'48"
183 용인MTB 김정식 31 4 22'52"
175 드림바이크 엄병철 32 4 37'57"
180 가평MTB 박창문 33 4 45'43"
174 드림바이크 최종성 34 4 48'16"
178 드림바이크 박원규 35 4 51'21"
179 드림바이크 이상호 36 4 51'23"
185 MTB메니아 이상석 37 4 58'43"
164 강릉제로 고병철 38 5 05'54"
158 산타자 마정욱 N
160 강릉제로 안대기 N
168 0 김준원 N
170 삼척9B9B 김운하 N
172 와일드바이크 김정호 N
173 천안MTB 진수경 N
190 원주MTB 김영만 N
194 홍천MTB 정재교 N
195 홍천MTB 김기준 N
200 0 허성진 N
280 팀&더머 이현석 N
281 팀&더머 유상근 N
282 와일드바이크 정영록 N
283 원주MTB 장병준 N
마스터
246 0 정정훈 1 2 23'17"
203 성주MTB 이보필 2 2 35'58"
229 응봉산MTB 양동업 3 2 40'25"
219 B.R. MTB 박반도 4 2 41'04"
206 천안MTB 김창호 5 2 41'22"
241 MTB메니아 김호열 6 2 42'46"
215 마운틴히어로 유정만 7 2 44'57"
233 원주MTB 김시우 8 2 51'02"
222 MTB메니아 강영호 9 2 54'04"
238 MTB사랑 김정남 10 2 57'26"
228 인천둥지 김태영 11 3 22'11"
236 삼척황금박쥐 전동철 12 3 34'46"
245 천안MTB 김경진 13 3 00'05"
223 MTB메니아 조진수 14 3 00'06"
201 0 남궁명수 15 3 02'41"
234 원주MTB 성낙훈 16 3 02'55"
220 MTB메니아 박성수 17 3 03'42"
239 강릉MTB 김상원 18 3 04'21"
221 MTB메니아 이상희 19 3 05'31"
205 삼척9B9B 최영래 20 3 08'33"
226 MTB메니아 신기동 21 3 14'00"
227 신갈MTB 장규봉 22 3 15'21"
231 대한산악스키 김영식 23 3 22'53"
237 MTB메니아 김중호 24 3 22'54"
242 인천둥지 김지돈 25 3 26'38"
235 원주MTB 김지헌 26 3 26'41"
225 MTB메니아 김영제 27 3 28'33"
230 응봉산MTB 강만수 28 3 36'58"
244 레인투레인 이범택 29 3 45'56"
247 강릉제로 이정직 30 3 51'59"
208 유토피아 임인호 31 3 55'45"
210 유토피아 이재학 32 3 55'46"
204 삼척9B9B 진성기 33 4 01'39"
207 유토피아 김정남 34 4 09'20"
218 가평MTB 유남철 35 4 16'19"
202 강릉제로 최철순 36 4 19'27"
216 가평MTB 김영식 37 4 22'25"
214 원주드림바이크 김동원 38 4 47'34"
217 가평MTB 이해면 39 5 00'30"
243 0 이용만 40 5 05'23"
209 유토피아 안현문 N
211 평택소사벌 진병용 N
212 평택소사벌 박익석 N
213 평택소사벌 공영택 N
224 MTB메니아 홍준기 N
232 원주MTB 박덕우 N
240 강릉MTB 김대수 N
248 효명MTB 방원식 N
그랜드마스터
255 MTB메니아 이태등 1 2 41'36"
263 LG정유 엄영덕 2 2 41'51"
253 대전스톤마운틴 전석태 3 2 45'22"
257 대한산악스키 노영천 4 3 02'34"
260 원주MTB 이도윤 5 3 17'05"
256 강화마니코렉스 박성찬 6 3 22'52"
254 MTB메니아 강우영 7 3 24'32"
266 레인투레인 이영호 8 3 41'11"
259 원주MTB 오자웅 9 3 55'42"
268 이재순 10 4 01'25"
267 산야로 이병권 11 4 08'16"
262 삼척황금박쥐 김일두 12 4 36'58"
251 천안MTB 김경진 N
252 평택소사벌 조성재 N
258 대한산악스키 권병기 N
261 삼척황금박쥐 최종옥 N
264 미래MTB 이평섭 N
265 강릉MTB 김일규 N
시니어
134 천안MTB 고우귀 1 2 27'44"
133 유토피아 김승연 2 2 32'27"
127 인천둥지 최봉근 3 2 33'53"
122 강릉제로 강태혁 4 2 43'13"
141 MTB메니아 김현태 5 2 53'36"
142 MTB메니아 한범수 6 2 54'54"
129 삼척9B9B 권기문 7 2 58'31"
137 원주드림바이크 최성희 8 3 06'21"
136 가제트MTB 김경훈 9 3 13'24"
125 강릉제로 이만호 10 3 17'48"
138 원주드림바이크 김성대 11 3 17'54"
130 삼척9B9B 최공식 12 3 23'33"
126 강릉제로 김창성 13 3 29'59"
128 삼척9B9B 김성민 14 3 32'00"
140 김포첼로MTB 김병연 15 3 37'32"
131 삼척9B9B 안효영 16 3 38'38"
139 원주드림바이크 한정국 17 4 22'18"
132 삼척9B9B 심교우 18 4 41'40"
123 강릉제로 김성용 19 5 01'54"
124 강릉제로 정환 20 5 01'54"
121 산타자 김창중 N
135 천안MTB 김남조 N
143 홍천MTB 조남혁 N
중등부
23 0 홍혁기 1 3 15'05"
28 강릉제로 김용 2 3 16'33"
24 유토피아 나병철 3 3 58'46"
25 MTB메니아 조명우 4 3 59'12"
21 유토피아 김형준 N
22 0 강병권 N
26 마포중 강석현 N
27 레인투레인 이기석 N
고등부
103 효명고 안영민 1 2 32'07"
102 덕신고 김호순 2 3 18'48"
101 강릉제로 강명 3 3 34'47"
(여자)장미부
77 천안MTB 박영순 1 1 12'22"
54 MTB메니아 이미진 2 1 21'08"
51 산타자 양선주 3 1 21'12"
52 삼척9B9B 안하영 4 1 29'07"
53 용인MTB 심경옥 5 1 36'02"
(여자)백합부
78 산야로 김영애 1 1 06'52"
76 강릉MTB 박정림 2 1 12'25"
75 LG정유 김순덕 3 1 15'06"
73 대한산악스키 김효정 4 1 16'24"
72 대한산악스키 박종순 5 1 17'34"
71 천안MTB 한복자 6 1 24'25"
79 효명MTB 정영희 7 1 58'28"
74 삼척황금박쥐 양연옥 N
초등부
3 부용초 한겨레 1 1 16'48"
1 삼척황금박쥐 심종권 2 2 04'29"
2 삼척황금박쥐 안영현 3 2 04'31"
다인원상
mtb메니아
강릉 제로mtb
원주 드림바이크
댓글 달기