댓글 8
-
전 아직 천태호 한번도 몬가봤습니다...........ㅠㅠ;
말들어보니 그렇게 업힐이 무식하다면서요 ㅋㅋㅋㅋ
-
완만한 경사로 7킬로미터 남짓이라꼬 하던데... 그래 경치가 좋답니다.
현충일날이나 함 더 갔다 오던가 해야겠심다.
-
훈이아빠님께
가시게 되면 번개함 치시죠?? ^^
-
사진 즐감했습니다.^^
천태호..원래 사거리 슈퍼에서 쉬고 올라간다던데..
코스가이드이신 짝꿍님 그냥 논스톱으로 가심..ㅜㅜ
동판님이 갈쳐주신 정보로는..
고도 536m,업힐 길이 7.5km 평균 경사 7.2%.....순간경사 10%짜리도 있다고 합니다.
전 40분 업힐..ㅡㅡ;;
-
kown90님께
평균경사도를 계산할때 하강고도를 수식에서 빼는 바람에 오류가 있었습니다.
표고차 441미터, 길이 7.5km (업힐 정점부터 천태호까지 1.23km 내리막입니다), 평균경사도가 5.9% 정도입니다.
제 속도계가 가민엣지500인데 경사도를 표시하는데 아주 정확하진 않는거 같지만...
너무 힘들다 싶을때 보면 경사도 10% 가량을 가르키더군요. 최대 경사도가 10%정도이지 않을까 추정합니다.
(해운대 달맞이 고개에서 문탠로드 입구 지나서 해월정까지 아마 경사도 10% 정도 될겁니다.) -
ㅋ
옛날엔 천태호 소변 보는것만킁 갔는데 ㅋㅎ
업힐 그냥 고개숙이고 가는겁니다 ㅡㅡㅡ
9킽로미트인줄 알았는데 7.5 이군요
-
다음주중에 천태호 로드잔차 가지고 가봐야겠습니다.
-
난 아직까지 천태호를 한 번도 못가봤는데....ㅠㅠ
조만간에 도전 함 해야겠심다. ㅎ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 자갈치 참가시 필독 사항입니다 | 새도우 | 2018.02.21 | 1036 |
16409 | [벙개]8일 저녁 죽성벙개요~죽성...1 | 군고구마 | 2007.06.07 | 624 |
16408 | 2014.11.19 수요 야간정모 후기9 | gomdolpoohjm | 2014.11.20 | 536 |
16407 | 立春大吉입니다.... | bsg0834 | 2009.02.04 | 683 |
16406 | 힘든 여정 호미곶...8 | MUSSO-TDI | 2003.12.27 | 698 |
16405 | 힘내십시요5 | ZoMBie | 2004.06.21 | 703 |
16404 | 힐크리테리움이 뭡니까?4 | 하쿠타케 | 2009.05.14 | 1021 |
16403 | 히히~~3 | 상민 | 2004.01.24 | 574 |
16402 | 히히^^;; | 하늘과베개 | 2003.08.26 | 586 |
16401 | 히죽.4 | 균택 | 2003.05.07 | 747 |
16400 | 히말라야 다녀왔습니다...ㅋㅋ21 | astro | 2012.01.24 | 1417 |
16399 | 희안한 낚시글이 있어 소개합니다^^5 | 갈매기꿈 | 2006.11.30 | 556 |
16398 | 희비가 교차한 날!8 | woohyeok | 2003.08.24 | 583 |
16397 | 희미의 교차-_-10 | 하늘과베개 | 2004.05.31 | 647 |
16396 | 희망 2009 전국 산악자전거대회2 | hhjjhh99 | 2009.10.04 | 1064 |
16395 | 흥분한 나머지..오장터에 올렸다가.다시 옮김니당~~^^1 | 상민 | 2003.02.11 | 1601 |
16394 | 흥부전에 대한 새로운 고찰....7 | 탱크보이 | 2010.03.14 | 1531 |
16393 | 흡연하시는 라이더에게 좋은소식...?...^^*7 | hi-지니 | 2007.03.06 | 678 |
16392 | 흠..흐흑......5 | MUSSO-TDI | 2003.11.18 | 687 |
16391 | 흠..여러분들이라면?11 | 백야 | 2006.10.15 | 681 |
16390 | 흙이 유난히 많았습니다,, | somihappy | 2006.11.03 | 632 |
댓글 달기