메뉴 건너뛰기


Tour de France Stage 5,6,7

2006.07.09 20:33조회 수 464댓글 0

    • 글자 크기


Stage 5: Beauvais > Caen, 225 km






















STAGE 5 RESULTS:
1, FREIRE Oscar, RAB, ESP, 5h 18' 50" (42.341 km/h)


Stage 6: Lisieux > Vitré, 189 km

















STAGE 6 RESULTS:
1, MC EWEN Robbie, DVL, AUS, 4h 10' 17" (45.308 km/h)

Stage 7: Saint-Grégoire > Rennes, ITT, 52 km




























라이더가,,,약간의 자갈길 위에서 자전거의 문제가 생겨 자전거를 바꿔서 타고 있는 장면



STAGE 7 RESULTS:
1, HONCHAR Serhiy, TMO, UKR, 1h 01' 43" (50.553 km/h)
2, LANDIS Floyd, PHO, USA, 01' 01"
3, LANG Sebastian, GST, GER, 01' 04"
4, ROGERS Michael, TMO, AUS, 01' 24"
5, LARSSON Gustav, FDJ, SWE, 01' 34"
6, SINKEWITZ Patrik, TMO, GER, 01' 39"
7, FOTHEN Marcus, GST, GER, 01' 42"
8, KLÖDEN Andréas, TMO, GER, 01' 43"
9, MENCHOV Denis, RAB, RUS, 01' 44"
10, POSTHUMA Joost, RAB, NED, 01' 45"
11, EVANS Cadel, DVL, AUS, 01' 49"
12, KARPETS Vladimir, CEI, RUS, 01' 52"
13, ZABRISKIE David, CSC, USA, 01' 57"
14, KESSLER Matthias, TMO, GER, 02' 03"
15, MOREAU Christophe, A2R, FRA, 02' 04"
16, MAZZOLENI Eddy, TMO, ITA, 02' 05"
17, PENA Victor Hugo, PHO, COL, 02' 09"
18, SASTRE Carlos, CSC, ESP, 02' 11"
19, SAVOLDELLI Paolo, DSC, ITA, 02' 12"
20, LÖVKVIST Thomas, FDJ, SWE, 02' 36"
22, EKIMOV Viatceslav, DSC, RUS, 02' 40"
24, HINCAPIE George, DSC, USA, 02' 42"
26, RUBIERA José Luis, DSC, ESP, 03' 06"
30, VANDEVELDE Christian, CSC, USA, 03' 14"
32, POPOVYCH Yaroslav, DSC, UKR, 03' 17"
37, MILLAR David, SDV, GBR, 03' 34"
41, BOONEN Tom, QSI, BEL, 03' 52"
75, SIMONI Gilberto, SDV, ITA, 05' 19"
82, MAYO Iban, EUS, ESP, 05' 37"
96, LEIPHEIMER Levi, GST, USA, 06' 06"
106, CUNEGO Damiano, LAM, ITA, 06' 23"
JULICH Bobby, CSC, USA, abandoned due to crash

GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE 7:
1, HONCHAR Serhiy, TMO, UKR, 30h 23' 20" (43.094 km/h)
2, LANDIS Floyd, PHO, USA, 01' 00"
3, ROGERS Michael, TMO, AUS, 01' 08"
4, SINKEWITZ Patrik, TMO, GER, 01' 45"
5, FOTHEN Marcus, GST, GER, 01' 50"
6, KLÖDEN Andréas, TMO, GER, 01' 50"
7, KARPETS Vladimir, CEI, RUS, 01' 52"
8, EVANS Cadel, DVL, AUS, 01' 52"
9, MENCHOV Denis, RAB, RUS, 02' 00"
10, ZABRISKIE David, CSC, USA, 02' 03"
11, KESSLER Matthias, TMO, GER, 02' 03"
12, MOREAU Christophe, A2R, FRA, 02' 07"
13, SAVOLDELLI Paolo, DSC, ITA, 02' 10"
14, MAZZOLENI Eddy, TMO, ITA, 02' 14"
15, LANG Sebastian, GST, GER, 02' 22"
16, SASTRE Carlos, CSC, ESP, 02' 27"
17, HINCAPIE George, DSC, USA, 02' 30"
18, PEREIRO SIO Oscar, CEI, ESP, 02' 57"
19, LÖVKVIST Thomas, FDJ, SWE, 03' 01"
20, ROUS Didier, BTL, FRA, 03' 15"
21, BOONEN Tom, QSI, BEL, 03' 15"
22, VANDEVELDE Christian, CSC, USA, 03' 25"
23, POPOVYCH Yaroslav, DSC, UKR, 03' 27"
48, SIMONI Gilberto, SDV, ITA, 05' 34"
58, MAYO Iban, EUS, ESP, 06' 11"
62, LEIPHEIMER Levi, GST, USA, 06' 17"


타임 트라이얼 바이크이 스템과 핸들바 연결 부위...

크랑크 부분...물통도 카본인것 같네요
























    • 글자 크기
[번개] 토요일 화지산...09:30 (by air-bike) 구월산이 잘 있나?..궁금합니다...^^* (by hi-지니)

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 자갈치 참가시 필독 사항입니다 새도우 2018.02.21 698
14156 라이트를 업그레이드 했습니다...ㅋㅋ3 ogkyu 2004.02.21 464
14155 간만에......4 상민 2004.05.13 464
14154 계속해서.....3 상민 2004.07.18 464
14153 또 벙개^^8 넛뜰 2004.07.21 464
14152 단체전 시상금 총710만원과 참가팀전원 상품증정!!!!5 wsjj0 2004.11.30 464
14151 가덕도 갑니다...[사진] 맛배기 ^^*)5 firexc-이윤태 2005.01.08 464
14150 수고하셨습니다. (varivas friend)5 페넥 2005.01.24 464
14149 수요번개4 2005.03.10 464
14148 어제 랠리를 다녀와서 느낀것...뭐...잡담성..4 겨울아이 2005.10.10 464
14147 [번개]3시 초읍 어린이 대공원앞. juntos 2005.11.10 464
14146 P-911생각4 p-911 2005.11.16 464
14145 [금요야간라이딩]후기4 southgod 2006.01.07 464
14144 8일 일요라이딩후기24 jjangtte 2006.01.08 464
14143 [벙개]수요일 연습모임2 좋아요 2006.01.10 464
14142 [번개] 토요일 화지산...09:301 air-bike 2006.03.24 464
Tour de France Stage 5,6,7 2006.07.09 464
14140 구월산이 잘 있나?..궁금합니다...^^*8 hi-지니 2006.07.24 464
14139 여섯명이 함께 했습니다...다들 건강하세요 (_ _)4 황금박지 2006.12.03 464
14138 <b> [공지] 신년 고사 붉은낙타 2007.01.09 464
14137 몸이 뻐근한것이 어제의 감동 라이딩이 잊혀지지가 않네요.7 리뷰로 2007.06.18 464
첨부 (0)
위로