바라산과 성지코스
돌핀님 잼있게 잘 탔습니다.
Let's ride only for fun! ㅎㅎ
우담산 신이 나는 다운힐 재밌었겠어요...
제 체력에 딱 맞는 코스라 아주 좋아하는 곳입니다.
저기나 갈껄 그랬나바요...ㅎㅎㅎ
*^^*
제가 이날 바라산, 성지코스 탈때는 저런 꽃 구경조차 한기억도 없습니다......ㅠㅠ
체력이 안되서 패쓔~~ *^^*
종아리 힘이 딸려서 휴~~~~ 끌바 죽입니다.
좋은곳 다녀 오셨군요...
언제한번 우담-바라-성지를 엮어서 타고싶습니다.
제가 생각해도 넘 좋은 코스입니다. 언제고 자자고 하시면 전 OK입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 험머님이 2015년도 마일드바이크 번짱으로 선출되었습니다.5 | 낑낑마 | 2014.12.14 | 8898 |
공지 | 마일드바이크에 처음 오신 분들께21 | 땀뻘뻘 | 2011.04.07 | 64937 |
34557 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 8630 |
34556 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 7572 |
34555 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 6823 |
34554 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 5509 |
34553 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 5463 |
34552 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 5120 |
34551 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 4984 |
34550 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 5028 |
34549 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 4849 |
34548 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 4504 |
34547 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 4459 |
34546 | 축령산1 | 가가멜 | 2005.11.20 | 4391 |
34545 | 아빠곰1 | 퀵실버 | 2005.07.24 | 5985 |
34544 | Re: [[[[ 마일드 바이크 소모임이 탄생했습니다 ]]]]]]1 | 노을 | 2005.03.23 | 5044 |
34543 | Re: [[[[ 마일드 바이크 소모임이 탄생했습니다 ]]]]]]1 | ........ | 2002.05.27 | 5124 |
34542 | Re: [[[[ 마일드 바이크 소모임이 탄생했습니다 ]]]]]]1 | ........ | 2002.05.27 | 5119 |
34541 | [[[[ 마일드 바이크 소모임이 탄생했습니다 ]]]]]]1 | 노을 | 2004.03.14 | 5051 |
34540 | 축령141 | 월광 月狂 | 2004.10.18 | 3776 |
34539 | 축령131 | 월광 月狂 | 2004.10.18 | 3516 |
34538 | 축령121 | 월광 月狂 | 2004.10.18 | 4195 |
댓글 달기